智慧消防設備-消防水源壓力液位綜合探測器
產品特點:
主要功能實現消防水源壓力參數采集和無線傳輸到云平臺的新型工業級變送器產品。
主要功能實現消防水源壓力參數采集和無線傳輸到云平臺的新型工業級變送器產品。
產品介紹
主要功能
實現消防水源壓力參數采集和無線傳輸到云平臺的新型工業級變送器產品。

主要參數
| 型號名稱 | 產品展示 | 主要參數 |
| LS301-4/Y1 | ![]() | 監測量程:0-2.5MPa,監測精度0.5%; 通訊方式:4G; 采樣速率:30 秒/次; 上發速率:10 小時定時傳;(壓力變化時及時傳;壓力變化和閾值可設置; |
| LS301-4/Y2 | ![]() | 監測量程:0-2.5MPa,監測精度0.5%; 通訊方式:4G; 采樣速率:30 秒/次; 上發速率:10 小時定時傳;(壓力變化時及時傳;壓力變化和閾值可設置; |
| LS301-4/W1 | ![]() | 監測量程:0-5m,監測精度 0.5%; 通訊方式:4G; 采樣速率:30 秒/次; 上發速率:10 小時定時傳;(液位變化和低液位時及時傳;液位變化和低液位閾值可設置; |
| LS301-4/W2 | ![]() | 監測量程:0-5m,監測精度 0.5%; 通訊方式:4G; 采樣速率:30 秒/次; 上發速率:10 小時定時傳;(液位變化和低液位時及時傳;液位變化和低液位閾值可設置; |
| LS301-4/WY | ![]() | 監測量程:0-2.5MPa /0-5m,監測精度 0.5%; 通訊方式:4G; 采樣速率:30 秒/次; 上發速率:10 小時定時傳;(壓力液位變化和低液位時及時傳;液位變化和低液位閾值可設置; |
應用場景
更多產品
在線留言







